Resursi
| Naziv | Kategorija | Telefon | Adresa | Web | |
|---|---|---|---|---|---|
| 'РОШТИЉНИЦА РАДА'' | Roštiljnice | +387 65 742 351 |
Prote Nikole Kostića, bb | ||
| "Auto-komerc V.S." d.o.o. Banja Luka PJ "Auto-Rental" | Rent a Car | +387 66 044 000 |
sasa.djuric@autokomercvs.com |
Bulevar Srpske vojske br. 13 | |
| "BANJALUČANKA B" | Roštiljnice | +387 65 980 929 |
Cara Lazara, 11 | ||
| "DIGITAL PR" | Kafe barovi | +387 66 257 815 |
Vidovdanska, 2 | ||
| "DRIVE" Jelena Palačković sp Banja Luka | Rent a Car | +387 66 888 855 |
drivepalackovic@gmail.com |
Đorđa Jevetića br. 54 | |
| "DVORIŠTE" | Kafe barovi | +387 51 217 290 |
Miloša Obilića, 77 | ||
| "Hit Group" d.o.o Banja Luka | Rent a Car | +387 51 379 666 |
info@hitgroup.ba |
Branka Popovića br. 43 | |
| "KOD MUJE II" | Roštiljnice | +387 65 885 484 |
Braće Mažar i majke Marije, 24 | ||
| "MALA STANICA" IJ Picerija | Picerije | +387 51 466 335 +387 65 513 515 |
Kralja Petra I Karađorđevića, 60 | ||
| "MALA STANICA" Picerija | Picerije | +387 65 513 515 |
Srpska, 36 | ||
| "PLEASURE" D.O.O | Rent a Car | +387 66 333 633 |
pleasure.carsandrooms@gmail.com |
Срђе Злопоглађе бр.44 | |
| "ROŠTILJNICA BUCKO" | Roštiljnice | +387 66 135 054 |
Zelengorska, bb | ||
| "ROŠTILJNICA DEJO" | Roštiljnice | +387 66 127 235 |
Jug Bogdana, 42 | ||
| "SPARTAK" | Kafe barovi | +387 65 644 711 |
Pilanska, bb (Sportski centar) | ||
| "Top auto" d.o.o. Banja Luka | Rent a Car | +387 65 511 749 |
topautodoo@gmail.com |
Jaroslava Plecitija br. 17 | |
| "КОШАРКАШКИ КЛУБ АКАДЕМАЦ" БАЊА ЛУКА | Sportske organizacije | +387 65 514 985 |
info@autostil.ba info@kkborac.com |
Алеја Светог Саве 48 | |
| "ПАСТИР" | Roštiljnice | Novice Cerovića, 9A | |||
| "РОШТИЉ" - ЗАМОЛА БОЈА с.п. | Roštiljnice | +387 51 212 138 |
Veselina Masleše, 35 | ||
| "РОШТИЉНИЦА СЛАВИЦА" | Roštiljnice | +387 65 931 459 |
Kninska, bb | ||
| "Традиционални концерт Врапчићи и пријатељи" | Manifestacije | ||||
| “BRANKOVIĆ AUTO” Ненад Ранковић и Новак Дукић с.п. | Rent a Car | +387 65 443 111 |
autobnbl@gmail.com |
Ивана Горана Ковачића 207 | |
| „ASA RENT" d.o.o Sarajevo | Rent a Car | +387 66 911 933 |
agrajic@europcar.ba |
Bulevar Meše Selimovića br.16 | |
| „M-LINE RENT A CAR" D.O.O | Rent a Car | +387 65 605 605 |
info.rentacarmline@gmail.com |
Крајишких бригада бр.24 | |
| „RENT A DRIVE" Dejan Rajaković sp | Rent a Car | +387 66 623 246 |
rentaadrive.bc.@gmail.com |
Сарачица бб | |
| „X express" d.o.o Banja Luka | Rent a Car | +387 65 387 062 |
milenaluzija@x-express.ba |
Бранка Пердува 10а | |
| „ДЈ Близанци“ | Udruženja građana | +387 66 722 746 |
|||
| „Клуб студената Факултета политичких наука“ БЛ | Udruženja građana | +387 65 239 339 |
ljusa_a@yahoo.com klubstudenatafpn@yahoo.com |
Булевар в. Петра Бојовића 1А | |
| „Савјет омладинских организација Бања Лука“ | Udruženja građana | +387 66 800 102 |
omladina.banjaluka@gmail.com aco.romanic97@gmail.com |
Ђуре Даничића 1 | |
| 1 КУЋА ЗА ОДМОР | Kuće za odmor | РЕКАВИЦЕ ББ | |||
| 100М2 кућа за одмор | Kuće za odmor | +387 65 526 701 |
СЛАТИНСКА БР 25А | ||
| 5х42м2 Кућа ѕа одмор | Kuće za odmor | +387 66 747 747 |
СТРИЧИЋИ ББ | ||
| 72М2 Кућа ѕа одмор | Kuće za odmor | +387 65 515 424 |
КУЉАНСКА ББ | ||
| 777 RENT-A-CAR d.o.o Banja Luka | Rent a Car | +387 65 777 667 |
Крајишких бригада бр.16 | ||
| A&S team HYDRO D.O.O | Rent a Car | +387 66 251 223 |
asteamhydro@gmail.com |
Булевар Војводе Степе Степановића бр.107ц | |
| AB Sport Travel Agency | Turističke agencije | ЈОВАНА ДУЧИЋА БР.98 | |||
| AERO TOURS | Turističke agencije | ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ БР.19 | |||
| AGENCIJA NOVA | Turističke agencije | ВИДОВДАНСКА 2 | |||
| AKAДЕМСКИ ПЛИВАЧКИ КЛУБ „22 АПРИЛ“ | Sportske organizacije | +387 65 546 378 |
akademskipkbl@gmail.com |
Вељка Млађеновића бб | |
| Apartment Slijepac | Apartmani | +387 65 354 000 |
zslijepac@yahoo.com |
||
| Arhiv Republike Srpske | Znamenitosti | +387 51 340 240 |
arhivrs@inecco.net |
||
| ARS TOURS | Turističke agencije | ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ 19 | |||
| AUTO RAD SP Radaković Aleksandar | Rent a Car | +387 63 601 010 |
rentacarfor10@gmail.com |
Сретена Стојановића бр.30 | |
| AUTOSTARČEVIĆ D.O.O | Rent a Car | +387 65 525 601 |
autostarcevic@gmail.com |
Пут Српских бранилаца бр.110 | |
| AUTOSTARS,Dejan Nikić s.p | Rent a Car | +387 65 203 203 |
autostarsbl@gmail.com |
Алеја Светог Саве бр.43 | |
| Avala A Taxi | Taxi | 1500 +387 51 213 873 |
|||
| AvioInženjering d.o.o | Rent a Car | +387 51 213 640 |
mirjana.maric@btgmed.com |
Алеја Светог Саве бр.59 | |
| Axiona d.o.o | Rent a Car | +387 66 295 202 |
milorad.srebro@gmail.com |
Мише Ступара бр:4 | |
| Aплауз фест | Manifestacije | ||||
| AТЛЕТСКИ КЛУБ „ДУГОПРУГАШИ“ | Sportske organizacije | +387 66 641 514 |
Гундулићева бр. 72 | ||
| AУТО КАРТИНГ КЛУБ „ПРОФЕСИОНАЛ“ | Sportske organizacije | +387 65 526 718 |
daco.sobot77@gmail.com akkprofesional@yahoo.com |
Радована Вулина бр. 23 | |
| AУТО МОТО ДРУШТВО "БАЊАЛУКА" | Sportske organizacije | milanamdbl@gmail.com |
Стевана Мокрањца 44 | ||
| B-HARD Ultra Race and Brevet | Manifestacije | ||||
| Banj Brdo | Znamenitosti | ||||
| Banja Luka Oasis | Manifestacije | ||||
| Banjalučki Splav | Restorani | +387 66 811 838 |
restoran.banjalucki.splav@gmail.com |
||
| Banjalučki Taxi | Taxi | 1544 +387 65 331 544 |
|||
| Banjaluka Beer and Food Fest | Manifestacije | ||||
| Banjaluka Rent a Car d.o.o | Rent a Car | +387 65 888 787 |
info@banjaluka-rentacar.com |
Kralja Nikole br.12 | |
| BEL Taxi | Taxi | 1544 +387 66 155 000 |
|||
| BIG Taxi | Taxi | 1511 +387 66 211 511 |
|||
| BIS TRAVEL | Turističke agencije | БРАЋЕ МАЖАР И МАЈКЕ МАРИЈЕ 52 | |||
| Bizarre Diverse Bar | Restorani | +387 51 413 303 |
info.bizarrebar@gmail.com |
||
| Boska | Shopping | +387 51 490 320 +387 65 687 876 |
info@boska.ba slavica.trbic@yahoo.com |
||
| BRDAR MOTO TOURS and RENTALS | Turističke agencije | +387 66 811 898 |
info@brdar.ba |
Petra Preradovica 11 | Posjeti |
| Brooklyn Apartments | Apartmani | +387 65 312 912 |
drazenkoskrbo33@gmail.com |
||
| Business HR Solutions,PJ Forza rent a car | Rent a Car | +387 66 299 777 |
forza.rentacar@yahoo.com |
Milana Rakića br.3 | |
| Carski drum | Znamenitosti | ||||
| Ćevabdžinica "KOD ĐUĐE" | Roštiljnice | +387 65 860 152 |
Braće Podgornika, bb | ||
| Ćirilični park | Znamenitosti | +387 51 244 444 |
gradonacelnik@banjaluka.rs.ba |
||
| City Hostel | Hosteli | +387 65 441 444 |
cityhostelbl@gmail.com |
||
| Climbing Club Extreme | Aktivnosti | +387 65 779 027 |
extremebl@gmail.com |
||
| Club Dajak | Aktivnosti | +387 65 517 261 |
dajak.klub@gmail.com |
||
| Color Fun Run | Manifestacije | ||||
| Control d.o.o (CTRL d.o.o) | Rent a Car | +387 51 388 258 |
info@controlrentacar.com |
I Krajiškog korpusa br.88 | |
| Cooper - Šped d.o.o | Rent a Car | +387 65 512 305 |
info@coopersped.net |
Knjaza Miloša br.83 | |
| COSMOPOLIT TRAVEL AGENCY | Turističke agencije | КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 85 | |||
| Courtyard by Marriott Banja Luka | Hoteli | +387 51 337 700 |
info@courtyardbanjaluka.com |
||
| Crkva Svetog Ilije u Krupi na Vrbasu | Znamenitosti | ||||
| DELFIN TRAVEL | Turističke agencije | ТРГ КРАЈИНЕ БР.2 | |||
| Delta Planet | Shopping | +387 66 859 651 |
info@deltaplanet.ba |
||
| Dento Team | Dental | +387 65 025 025 |
Aleja Svetog Save 31 | ||
| DIV TRAVEL | Turističke agencije | ЦАРА ЛАЗАРА ББ | |||
| dr Katarina Bilbija | Dental | +387 65 300 160 |
Bulevar Desanke Maksimović 14 | ||
| dr Marčeta | Dental | +387 51 388 700 |
Put srpskih branilaca 142 | ||
| Dr Saša Dabić | Dental | +387 51 961 999 |
Prvog Krajiškog Korpusa 35 | ||
| dr. Suzana Bastašić | Dental | +387 51 212 925 +387 51 218 993 +387 66 217 925 |
ul. Solunska 24 | ||
| dr. Zoran Vukić | Dental | +387 65 817 916 +387 65 746 440 |
Bulevar Desanke Maksimović 12 | ||
| Dragon boat fest | Manifestacije | ||||
| Drill and Climbing and Highling | Manifestacije | ||||
| Duboka Tourism Complex | Apartmani | +387 65 946 858 |
jelicalela@live.com |
||
| Džamija Ferhadija | Znamenitosti | +387 51 211 840 |
|||
| EESTEC | Udruženja građana | +387 66 091 259 |
|||
| Emporium | Shopping | +387 51 329 200 |
tcemporiumbl@gmail.com |
||
| Equestrian Club Čokorska Polja | Aktivnosti | +387 65 265 467 |
kk.cokorskapolja@gmail.com |
||
| Ethno Animation | Aktivnosti | +387 66 803 394 |
tobl@teol.net |
||
| Etno selo Ljubačke Doline | Znamenitosti | +387 65 390 628 |
nedeljko.brankovic@hotmail.com |
||
| Euro Taxi | Taxi | 1555 +387 51 460 600 |
|||
| EURO-EXPRESS Cars | Rent a Car | +387 51 925 642 |
Јована Дучића бр.23а | Posjeti | |
| EXTREME TEAM | Turističke agencije | +387 63 022 000 |
info@extremeteam.ba |
КАРАНОВАЦ ББ | Posjeti |
| F PLUS | Turističke agencije | БАНА ЛАЗАРЕВИЋА 3 | |||
| Fast Food 5+ | Restorani | +387 51 217 481 |
cesljevicmirko@gmail.com |
||
| Fast Food Cap Cap | Restorani | +387 66 119 391 |
daliborjungic75@gmail.com |
||
| FILIP TRAVEL | Turističke agencije | ВИДОВДАНСКА БР.8 | |||
| FLOORBALL КЛУБ „ГРОМОВИ“ | Sportske organizacije | +387 65 611 742 |
Дарка Јакмировића бр. 3 | ||
| Fortuna hostel and B&B (Rakovačkih rudara 13) | Apartmani | +387 51 358 640 |
info@wellnessfortuna.com |
||
| Fresh Wave Festival | Manifestacije | ||||
| Giros Solunac | Restorani | +387 51 308 052 |
veseli2001@gmail.com |
||
| GLOBUS TOURS | Turističke agencije | ВИДОВДАНСКА ББ | |||
| GLS AUTO D.O.O | Rent a Car | +387 65 544 812 |
glsautobl@gmail.com |
Ивана Горана Ковачића бр.46 | |
| GOODHOST | Turističke agencije | +387 65 374 376 |
goodhost.bl@gmail.com |
Saničkih Žetalaca 23 | Posjeti |
| Gospodska ulica | Znamenitosti | ||||
| Gospodska ulica | Znamenitosti | +387 51 244 444 |
gradonacelnik@banjaluka.rs.ba |
||
| Gradski park (TC Delta) | Znamenitosti | +387 51 244 444 |
gradonacelnik@banjaluka.rs.ba |
||
| GUIDELINE | Turističke agencije | +387 51 212 600 |
info@guidelinebl.com |
Karanovac bb | |
| Hallo Taxi | Taxi | +387 65 561 955 |
|||
| Happy Hill Rooms | Apartmani | +387 65 266 787 |
happyhillapartments@gmail.com |
||
| Hedonist Викенд хедонизма | Manifestacije | ||||
| Herzeg House | Shopping | +387 51 433 629 |
herzeg.house@outlook.com |
||
| Hostel Balkan | Hosteli | +387 65 588 889 |
hostelbalkanbl@gmail.com |
||
| Hostel Centar City | Hosteli | +387 66 806 954 |
centar.1.hostel@gmail.com |
||
| Hostel Cuba | Hosteli | +387 60 360 424 3 |
hostelcuba@gmail.com |
||
| Hostel Evropa | Hosteli | +387 65 250 471 |
hostelevropabl@gmail.com |
||
| Hostel Havana | Hosteli | +387 66 134 001 |
hostelhavana3@gmail.com |
||
| Hostel Herz | Hosteli | +387 66 617 627 |
hostelhertz@gmail.com |
||
| Hostel Omega | Hosteli | +387 65 491 901 |
hostelomegabl@gmail.com |
||
| Hostel Room | Hosteli | +387 66 406 555 |
info@hostel-room.com |
||
| Hostel S&Z (Vila Mišić) | Hosteli | +387 51 436 300 +387 65 631 613 |
informacije@sz-invest.net szinvest0@gmail.com |
||
| Hostel Topić | Hosteli | +387 65 930 322 |
hosteltopic@gmail.com |
||
| Hotel / Wedding Salon/ Coffee Bar Astorya | Hoteli | +387 51 319 299 +387 66 808 385 |
salonastorya@gmail.com |
||
| Hotel Atina | Hoteli | +387 51 961 100 |
recepcija@atinahotel.com |
||
| Hotel Banja Luka | Hoteli | +387 51 354 434 +387 51 922 221 |
hotelbanjaluka@gmail.com |
||
| Hotel Bosna | Hoteli | +387 51 215 775 |
info@hotelbosna.com |
||
| Hotel Cezar | Hoteli | +387 51 326 400 |
info@hotel-cezar.com |
||
| Hotel Fortuna | Hoteli | +387 51 358 640 |
info@wellnessfortuna.com |
||
| Hotel Galeria | Hoteli | +387 51 260 003 |
galeriainfo@hotelbanjaluka.com |
||
| Hotel Grand | Hoteli | +387 51 380 105 |
hotel@hotelgrandbanjaluka.com |
||
| Hotel Ideja | Hoteli | +387 51 217 444 |
info@hotelideja.net |
||
| Hotel IN | Hoteli | +387 51 493 322 |
info@hotelinbanjaluka.com |
||
| Hotel Integra-Restaurant | Hoteli | +387 51 493 420 |
prodaja@hotelintegra.com |
||
| Hotel Jelena | Hoteli | +387 51 329 200 |
recepcija@hotel-jelenabl.com |
||
| Hotel Kamel | Hoteli | +387 51 319 922 |
hotelkamel55@gmail.com |
||
| Hotel Moskva | Hoteli | +387 65 510 929 |
info@hotelmoskva.net |
||
| Hotel Slavija | Hoteli | +387 51 490 861 |
info@slavijabl.com |
||
| Hotel St.Georgie | Hoteli | +387 51 219 992 |
recepcija@hotelstgeorgie.com |
||
| Hotel Talija | Hoteli | +387 51 349 200 |
talija@teol.net |
||
| Hotel Tanja | Hoteli | +387 51 498 809 |
hoteltanja@hotmail.com rezervacije@hotel-tanja.com |
||
| Hotel Tesla | Hoteli | +387 51 928 915 |
banjaluka.tesla@gmail.com |
||
| Hotel Vidović | Hoteli | +387 51 245 800 +387 51 217 217 |
info@hotelvidovic.com |
||
| Hotel Vila Vrbas | Hoteli | +387 51 433 840 |
info@hotelvilavrbas.com |
||
| Hotel Zepter Palace | Hoteli | +387 51 223 040 |
info@hotelpalasbl.com |
||
| Hram Hrista Spasitelja | Znamenitosti | +387 51 233 370 +387 51 233 371 |
info@spc.rs |
||
| Hram Svete Trojice | Znamenitosti | +387 51 233 370 |
|||
| Ideal Taxi | Taxi | 1545 |
|||
| Igraonica i kafe-bar "ZA-ZOO" | Kafe barovi | +387 65 567 802 |
Ada, 24 | ||
| In Taxi - za invalide | Taxi | +387 66 222 995 |
|||
| IN TRAVEL | Turističke agencije | ИВАНА ФРАЊЕ ЈУКИЋА 11 | |||
| Integra Apartments (Trg Republike Srpske 8) | Apartmani | +387 51 337 430 +387 66 206 506 |
info@restoranintegra.com |
||
| JKC Banjaluka | Moteli | +387 51 251 261 +387 65 456 165 |
info@jkc.ba |
||
| Kafe - bar i noćni bar ,,SPARTA DVA" | Noćni klubovi | Lauš, Karađorđeva, 29 | |||
| Kafe - bar i noćni bar ,,SPARTA DVA" | Kafe barovi | Lauš, Karađorđeva, 29 | |||
| kafe bar ''СТАРИ ЛОВАЦ'' | Kafe barovi | +387 65 406 983 |
Subotička , 3 | ||
| Kafe bar " FAZA" | Kafe barovi | +387 63 983 339 |
Padre, 3 | ||
| kafe bar "PEKARA MALETIĆ" | Kafe barovi | +387 63 391 527 |
Kralja Petra I Karađorđevića, 91 | ||
| Kafe bar "На Ћошку" | Kafe barovi | +387 66 378 720 |
Maksima Gorkog, 17 | ||
| Kafe-bar ,,ASara" | Kafe barovi | +387 65 763 736 |
Jagare, bb | ||
| Kafe-bar ''BANJ B.'' | Kafe barovi | +387 66 080 093 |
Put banjalučkog odreda, bb | ||
| Kafe-bar ''BUK'' | Kafe barovi | +387 65 514 807 |
Jesenjinova, 14 | ||
| Kafe-bar ''CABARET'' | Kafe barovi | +387 66 811 837 |
Kralja Petra I Karađorđevića, 83A | ||
| Kafe-bar ''DALIS'' | Kafe barovi | +387 65 541 743 |
Tešana Podrugovića, bb | ||
| Kafe-bar ''PREMIJER'' | Kafe barovi | +387 65 817 029 |
Krupa na Vrbasu, bb | ||
| Kafe-bar ''ZLATNO BURENCE'' | Kafe barovi | +387 66 755 511 |
Veselina Masleše, bb | ||
| Kafe-bar ''ЛОЛА'' | Kafe barovi | +387 65 534 250 |
Bistrica, bb | ||
| Kafe-bar ''СОКО'' | Kafe barovi | +387 65 999 007 |
Slobodana Kusturića, 10 | ||
| Kafe-bar "007" | Kafe barovi | +387 65 511 007 |
Simeuna Đaka, 32 | ||
| Kafe-bar "10" | Kafe barovi | +387 65 980 167 |
24. okobra, 26 | ||
| Kafe-bar "1207" | Kafe barovi | +387 65 901 474 |
Kraljice Marije, 3 | ||
| Kafe-bar "123" | Kafe barovi | +387 65 479 230 |
Ivanjska, bb - Verići | ||
| Kafe-bar "262" | Kafe barovi | +387 65 581 482 |
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, 30 | ||
| Kafe-bar "2Б - СПОРТ КАФЕ" | Kafe barovi | +387 65 942 978 |
Bogdana Marića, 4 | ||
| Kafe-bar "988" | Kafe barovi | +387 66 776 187 |
Veselina Masleše, bb | ||
| Kafe-bar "ABOVENEW" | Kafe barovi | +387 66 775 157 |
Kralja Petra I Karađorđevića, 81 | ||
| Kafe-bar "ADHOC" | Kafe barovi | +387 65 402 660 |
Prvog krajiškog korpusa, 132 | ||
| Kafe-bar "Adresa" | Kafe barovi | +387 65 708 971 |
Vladike Platona, 3 | ||
| Kafe-bar "Alegro" | Kafe barovi | +387 66 404 147 |
Ive Lole Ribara, 4, lokal broj 18 | ||
| Kafe-bar "ALEKSANDRIJA" | Kafe barovi | +387 65 691 870 |
Bulevar Cara Dušana , 13 | ||
| Kafe-bar "ALIANCE" | Kafe barovi | +387 65 215 458 |
Vidovdanska, 2 | ||
| Kafe-bar "Alliance" | Kafe barovi | +387 65 208 538 |
Mlađe Ćusića, 113 | ||
| Kafe-bar "AMADEUS-FORTUNA" | Kafe barovi | +387 65 757 641 |
Rakovačkih rudara, 2 | ||
| Kafe-bar "AMBIENT" | Kafe barovi | +387 65 973 017 |
Ramići, bb | ||
| Kafe-bar "AMOR" | Kafe barovi | +387 65 327 349 |
Mladena Oljače, 18 | ||
| Kafe-bar "ANAMARIJA" | Kafe barovi | +387 65 371 892 |
dr Jovana Raškovića, 115 | ||
| Kafe-bar "ANGELO" | Kafe barovi | +387 66 183 722 |
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, 126 | ||
| Kafe-bar "AP Kafe" | Kafe barovi | +387 66 087 825 |
Srpska, 99 | ||
| Kafe-bar "APEIRON" | Kafe barovi | +387 51 247 931 |
Vojvode Pere Krece, 13 | ||
| Kafe-bar "ARABIC" | Kafe barovi | +387 65 874 013 |
Palih boraca, 34 | ||
| Kafe-bar "ARIZONA" | Kafe barovi | Studenička, 22 | |||
| Kafe-bar "Aroma" | Kafe barovi | +387 65 725 383 |
I kuljanska, 60 | ||
| Kafe-bar "ATILA" | Kafe barovi | +387 65 978 682 |
Vaclava Havlika Vene, 6 | ||
| Kafe-bar "Atipico" | Kafe barovi | +387 65 077 770 |
Bulevar vojvode Živojina Mišića, 10B | ||
| Kafe-bar "ATLEKS" | Kafe barovi | +387 65 339 999 |
Ilije Garašanina, 57 | ||
| Kafe-bar "AVANTGARD" | Kafe barovi | +387 65 465 633 |
Nedeljka Čabrinovića, 18 | ||
| Kafe-bar "AVATARS" | Kafe barovi | +387 65 345 855 |
Vidovdanska, 2 | ||
| Kafe-bar "B&W BLUES" | Kafe barovi | +387 51 282 851 +387 65 759 999 |
Karađorđeva, 292 | ||
| Kafe-bar "BAR JEZERO" | Kafe barovi | +387 66 797 328 |
Olimpijskih pobjednika, bb | ||
| Kafe-bar "BARETTO" | Kafe barovi | +387 66 276 286 |
Masarikova, bb | ||
| kafe-bar "BAŠ" | Kafe barovi | +387 65 562 413 +387 51 924 123 |
dr Mladena Stojanovića , 119 | ||
| Kafe-bar "Bass" | Kafe barovi | +387 66 273 362 |
Braće Mažar i majke Marije, 94 | ||
| Kafe-bar "BAZA" | Kafe barovi | +387 65 696 665 |
Majke Jugovića, 50 | ||
| Kafe-bar "BERLIN by ADANOSTRA" | Kafe barovi | +387 65 708 787 |
Ada, 12A | ||
| Kafe-bar "BIG MAMA" | Kafe barovi | +387 65 892 909 |
Novice Cerovića, 7A | ||
| Kafe-bar "BISERNICA" | Kafe barovi | +387 65 410 428 +387 51 214 101 |
Branka Popovića, 6 | ||
| Kafe-bar "BOHO" | Kafe barovi | +387 65 601 111 +387 65 202 653 |
Bana Milosavljevića, 8 | ||
| Kafe-bar "BONAMI" | Kafe barovi | +387 65 666 138 |
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, 177 | ||
| Kafe-bar "Bonton" | Kafe barovi | Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, 177 | |||
| Kafe-bar "BOOM BOOM ROOM" | Kafe barovi | +387 65 510 816 |
Veselina Masleše, 15 | ||
| Kafe-bar "BOX GYM GD" | Kafe barovi | +387 65 166 555 |
Branka Grbčića, bb | ||
| Kafe-bar "BUENOS CAFE" | Kafe barovi | +387 66 585 555 |
Hilandarska, 171 | ||
| Kafe-bar "BUGATTI" | Kafe barovi | Srpskih ustanika, 110 | |||
| Kafe-bar "BY MISCELA" | Kafe barovi | +387 66 710 690 |
Aleja svetog Save, 21 | ||
| Kafe-bar "C1" | Kafe barovi | +387 66 475 221 |
Save Kovačevića, 2 | ||
| Kafe-bar "CAFE COFFEE" | Kafe barovi | +387 65 996 499 |
Braće Mažar i majke Marije, 37 | ||
| Kafe-bar "CAFE DEPARIS" | Kafe barovi | Rade Vranješević, 65 | |||
| Kafe-bar "CAFFE BUGZY" | Kafe barovi | +387 66 893 638 |
Knjaza Miloša, 66 | ||
| Kafe-bar "Caffe Family" | Kafe barovi | +387 66 712 765 |
Put srpskih branilaca, 78 | ||
| Kafe-bar "CAFFE HUB" | Kafe barovi | +387 65 414 036 |
Braće Podgornika, 4E | ||
| Kafe-bar "Caffe SAJAM" | Kafe barovi | +387 66 826 627 |
Pilanska , bb | ||
| Kafe-bar "CAFFE TABU" | Kafe barovi | +387 66 195 081 |
Sime Matavulja, 18 | ||
| Kafe-bar "Calipsa" | Kafe barovi | Plitvička, 5 | |||
| Kafe-bar "CAMACA" | Kafe barovi | +387 65 628 259 |
Ciglane, bb | ||
| Kafe-bar "CANDELA" | Kafe barovi | Solunska, 8 | |||
| Kafe-bar "CASA LOCA BORIK" | Kafe barovi | +387 65 910 177 |
Rade Vranješević, 11 | ||
| Kafe-bar "CASINO" | Kafe barovi | +387 66 484 351 |
Petra Velikog, 3 | ||
| Kafe-bar "CHARDONNAY" | Kafe barovi | +387 65 566 305 |
Milana Karanovića, 27 | ||
| Kafe-bar "CHEERS" | Kafe barovi | +387 51 306 729 |
Prvog krajiškog korpusa, 68 | ||
| Kafe-bar "CIAO BELLA" | Kafe barovi | +387 51 267 920 |
Boška Tošića, 19 | ||
| Kafe-bar "CINECITTA" | Kafe barovi | +387 65 513 515 |
Veselina Masleše, bb, dvorište II | ||
| Kafe-bar "CIRIH" | Kafe barovi | +387 65 578 567 |
Bulevar vojvode Živojina Mišića, 1 | ||
| Kafe-bar "CITY" | Kafe barovi | Trg Krajine, 2 | |||
| Kafe-bar "COCKNEY BAR" | Kafe barovi | +387 62 828 532 |
Veselina Masleše, bb | ||
| Kafe-bar "COCKTAILL BEACH BAR UŠĆE" | Kafe barovi | +387 65 355 284 |
Jesenjinova, bb | ||
| Kafe-bar "CODE" | Kafe barovi | +387 66 379 245 |
Skendera Kulenovića, 38 | ||
| Kafe-bar "COFFEE ROOM" | Kafe barovi | +387 65 416 121 |
Sime Matavulja, 2 | ||
| Kafe-bar "COMODO | Kafe barovi | Kosovke djevojke, 2A | |||
| Kafe-bar "Cortado" | Kafe barovi | +387 66 918 500 |
Bulevar srpske vojske, 15B | ||
| Kafe-bar "countach" | Kafe barovi | +387 51 586 623 |
VII kuljanska, 23 | ||
| Kafe-bar "CREAM" | Kafe barovi | +387 65 940 000 |
Trive Amelice, 3 | ||
| Kafe-bar "CRNI PANTER" | Kafe barovi | Radinjača, bb | |||
| Kafe-bar "CUBANA" | Kafe barovi | +387 66 001 923 +387 51 212 145 |
Ive Lole Ribara, 4 | ||
| Kafe-bar "CULT" | Kafe barovi | +387 65 931 025 |
Vase Glušca, 23 | ||
| Kafe-bar "DAM" | Kafe barovi | +387 65 776 027 |
Jug Bogdana, 48 | ||
| Kafe-bar "DAVANI" | Kafe barovi | +387 65 830 523 |
Save Mrkalja, 9 | ||
| Kafe-bar "DELICIA FARMA PROM" | Kafe barovi | +387 65 191 099 |
Jovana Bijelića, 5 | ||
| Kafe-bar "Destino" | Kafe barovi | +387 65 688 688 |
Ada, 24/F | ||
| Kafe-bar "DILEMA" | Kafe barovi | +387 65 199 769 |
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, 107B | ||
| Kafe-bar "Dolce far niente" | Kafe barovi | +387 66 930 573 066 089 001 |
Gundulićeva, 106 | ||
| Kafe-bar "Double D" | Kafe barovi | Knjaza Miloša, 39 | |||
| Kafe-bar "DRAVA" | Kafe barovi | +387 65 921 710 |
Zdravka Čelara, 10 | ||
| Kafe-bar "DREAM" | Kafe barovi | +387 66 369 997 |
Potkozarje, bb | ||
| Kafe-bar "DRUGA PRIČA" | Kafe barovi | +387 61 792 593 |
Milana Mirića, 10 | ||
| Kafe-bar "ĐUSI BAR" | Kafe barovi | +387 65 680 699 |
Trg Krajine, 2 | ||
| Kafe-bar "DVA BANA" | Kafe barovi | +387 65 716 111 |
Bana dr Teodora Lazarevića, 18 | ||
| Kafe-bar "ECHO" | Kafe barovi | +387 61 899 969 |
Đure Jakšića, 5 | ||
| Kafe-bar "EDEN" | Kafe barovi | +387 63 605 656 |
Branka Popovića, 41R | ||
| Kafe-bar "EKLEKTIK" | Kafe barovi | +387 66 162 222 |
Kralja Petra I Karađorđevića, 65 A | ||
| Kafe-bar "ELEMENT" | Kafe barovi | Put srpskih branilaca , 130 | |||
| Kafe-bar "EMINENT" | Kafe barovi | +387 51 927 777 |
Branka Grbčića, bb | ||
| Kafe-bar "ENIGMA" | Kafe barovi | +387 65 341 455 |
Veljka Mlađenovića, bb | ||
| Kafe-bar "Envoy" | Kafe barovi | +387 65 696 744 |
Boška Tošića, 19/D | ||
